В 1990 г. консорциум "Airbus Industrie" приступил к предварительным исследованиям 120-местного варианта самолета А320 с укороченным фюзеляжем. Предполагалось убрать семь рядов кресел, о чем говорило условное обозначение А320 М-7. Позднее самолет получил обозначение А319.Официально программа разработки самолета A319 началась в конце мая 1992 г. К непосредственной разработке приступили только в июне 1993 г., после того как консорциум стал твердо уверен в надежном рынке самолета A319, на котором основными конкурентами были американские самолеты Боинг 737-300 и 737-500 и Макдоннелл-Дуглас MD-87. Первым официальным заказчиком самолета стала швейцарская авиакомпания "Swissair".| Размеры | |
| размах крыла (м) | 34,1 |
| длина самолета (м) | 33,84 |
| высота (м) | 11,76 |
| площадь крыла (кв.м) | 122,4 |
| угол стреловидности крыла по линии 1/4 хорд (градусы) | 28 |
| диаметр фюзеляжа (м) | 3,95 |
| Число мест | |
| экипаж | 2 |
| пассажиров в кабине двух классов | 124-129 |
| в экономическом классе | 134 |
| максимальное | 138 |
| Размеры пассажирской кабины | |
| длина (м) | 23,8 |
| максимальная ширина (м) | 3,7 |
| максимальная высота (м) | 2,22 |
| Массы и нагрузки | |
| Взлетная (т) | 68 |
| пустого снаряженного (т) | 40,1 |
| самолета без топлива (т) | 57 |
| платная нагрузка (т) | 16,8 |
| посадочная (т) | 61 |
| запас топлива (т) | 23,86 |
| Летные данные | |
| крейсерская скорость (км/ч) | 900 |
| эксплуатационный потолок (м) | 11275 |
| потребная длина ВПП (условия МСА, на уровне моря) (м) | 1750 |